Č.domu | Dispozice | Podlahová plocha domu*(1) | Užitná plocha domu | Celková plocha pozemku*(2) | Cena s DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 05 | 5+kk | 186 m2 | 601 m2 | prodáno | Detail | ||
RD 06 | 5+kk | 214,4 m2 | 309 m2 | prodáno | Detail | ||
RD 07 | 5+kk | 167,9 m2 | 530 m2 | prodáno | Detail | ||
RD 08 | 5+kk | 155,2 m2 | 400 m2 | prodáno | Detail | ||
RD 09 | 5+kk a 2+kk | 191,1 m2 | 325 m2 | prodáno | Detail | ||
RD 10 | 5+kk | 137,5 m2 | 427 m2 | prodáno | Detail | ||
RD 11 | 5+kk | 178,5 m2 | 170,5 m2 | 520 m2 | prodáno | Detail | |
RD 12 | 5+kk | 174,3 m2 | 166,6 m2 | 353 m2 | prodáno | Detail | |
RD 13 | 5+kk | 174,3 m2 | 166,6 m2 | 349 m2 | prodáno | Detail | |
RD 14 | 5+kk | 174,3 m2 | 166,6 m2 | 345 m2 | prodáno | Detail | |
RD 15 | 5+kk | 174,3 m2 | 166,6 m2 | 341 m2 | prodáno | Detail | |
RD 16 | 5+kk | 174,3 m2 | 166,6 m2 | 337 m2 | prodáno | Detail | |
RD 17 | 5+kk | 174,3 m2 | 166,6 m2 | 486 m2 | prodáno | Detail | |
RD 18 | 6+kk | 148,7 m2 | 602 m2 | prodáno | Detail | ||
RD 19 | 5+kk | 134,1 m2 | 602 m2 | prodáno | Detail | ||
RD 20 | 5+kk | 134,8 m2 | 431 m2 | prodáno | Detail | ||
RD 21 | 5+kk | 162,8 m2 | 394 m2 | prodáno | Detail | ||
RD 22 | 5+kk | 134,9 m2 | 424 m2 | prodáno | Detail | ||
RD 23 | 6+kk | 148,7 m2 | 600 m2 | prodáno | Detail | ||
RD 24 | 5+kk | 134,1 m2 | 600 m2 | prodáno | Detail | ||
RD 25 | 5+kk | 233,5 m2 | 222,6 m2 | 805 m2 | zamluveno | Detail | |
RD 26 | 5+kk | 231,1 m2 | 220,8 m2 | 809 m2 | není v prodeji | Detail | |
RD 27 | 5+kk | 233,5 m2 | 222,6 m2 | 784 m2 | prodáno | Detail | |
RD 28 | 5+kk | 231,1 m2 | 220,8 m2 | 792 m2 | prodáno | Detail | |
RD 29 | 5+kk | 233,5 m2 | 222,6 m2 | 720 m2 | prodáno | Detail | |
RD 30 | 5+kk | 231,1 m2 | 220,8 m2 | 720 m2 | prodáno | Detail | |
RD 31 | 5+kk | 233,5 m2 | 222,6 m2 | 729 m2 | prodáno | Detail | |
RD 32 | 5+kk | 231,1 m2 | 220,8 m2 | 742 m2 | prodáno | Detail |
*(1) Čistá podlahová plocha dle nového občanského zákoníku a na něj navazující nařízení vlády č. 366/2013 Sb., tj. podlahová plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících dům, tvoří ji tedy plocha všech místností včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř domu (příček, sloupů, pilířů apod.).
*(2) Jedná se o plochu pozemku vč. zastavěné části RD, terasy a zpevněných ploch.
Změny vyhrazeny.