

| 1.01 | ZÁDVEŘÍ | 6,0 m2 |
| 1.02 | CHODBA | 5,5 m2 |
| 1.03 | OBYTNÝ PROSTOR | 41,4 m2 |
| 1.04 | PRACOVNA | 11,4 m2 |
| 1.05 | KOUPELNA | 3,2 m2 |
| 1.06 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 4,8 m2 |
| 1.07 | KOMORA | 3,1 m2 |
| 1.08 | TERASA – PALUBA | 22,9 m2 |
| 2.01 | CHODBA | 6,2 m2 |
| 2.02 | LOŽNICE | 19,5 m2 |
| 2.03 | LOŽNICE | 12,8 m2 |
| 2.04 | LOŽNICE | 14,0 m2 |
| 2.05 | KOUPELNA | 5,6 m2 |
| 2.06 | TERASA – PALUBA | 11,5 m2 |
| PLOCHA DOMU | 167,90 m2 | |
| PLOCHA POZEMKU vč. zast. části RD | 530,00 m2 |
| Stav | prodáno |
