Dům RD 25 / 5+kk
|
1.NP
|
|
1.01 | ZÁDVEŘÍ | 10,3 m2 |
1.02 | HALA | 8,7 m2 |
1.03 | OBYTNÝ PROSTOR | 41,2 m2 |
1.04 | PRACOVNA | 10,4 m2 |
1.05 | WC | 2,0 m2 |
1.06 | TECH. MÍSTNOST | 3,6 m2 |
1.07 | SPÍŽ | 2,3 m2 |
1.08 | GARÁŽ | 40,1 m2 |
1.09 | KOMORA, SKLAD | 13,6 m2 |
1.10 | SCHODIŠTĚ | 4,0 m2 |
|
PLOCHA CELKEM
|
136,2 m2
|
|
2.NP
|
|
2.01 | CHODBA | 10,8 m2 |
2.02 | LOŽNICE | 14,9 m2 |
2.03 | LOŽNICE | 14,6 m2 |
2.04 | LOŽNICE | 12,7 m2 |
2.05 | KOUPELNA | 8,6 m2 |
2.06 | WC | 2,5 m2 |
2.07 | KOUPELNA | 4,9 m2 |
2.08 | ŠATNA | 6,1 m2 |
2.09 | ŠATNA | 11,3 m2 |
|
PLOCHA CELKEM
|
86,4 m2
|
1.11 | TERASA - PALUBA | 27,0 m2 |
|
PLOCHA DOMU
|
222,60 m2
|
|
PLOCHA POZEMKU vč. zast. části RD
|
805,00 m2
|
Stáhnout kartu 1.NP (PDF)
Stáhnout kartu 2.NP (PDF)